


€ 803,32
€ 669,44

€ 287,49
€ 239,58
Fotovoltaik-Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy


Produkt nicht verfügbar


Beschreibung
Fotovoltaik-Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Fotovoltaik-Panel MONO 405Wp CHSM54M-HC405Wp Astronergy
Schlüsselmerkmale:
- Positive Leistungstoleranz: Garantierte positive Leistungstoleranz von 0~+5 Watt.
- Innovative Halbschnitt-Technologie: Bessere Schattentoleranz, höhere Zuverlässigkeit.
- Innovative Technologie Multi-Sammelschiene & Multi-Sammelschiene: Mehr Lichtabsorption, geringeres Risiko von Mikrorissen.
- Super-Perc+-Zelltechnologie: Höhere Modulleistung und Effizienz, geringerer Leistungsabfall.
- PID-Widerstand: Ausgezeichnete PID-Beständigkeit.
Ich möchte Panels für Ihre Carports auswählen. Wie kann ich das tun?
Jeder der zum Verkauf stehenden Carports wird mit einem speziell entwickelten Panel-Set geliefert, das perfekt auf die Oberfläche des Carports abgestimmt ist. Sie finden sie in der Kategorie "Paneele" oder in den zugehörigen Produkten jedes Carports.
Warum ist der Versandkosten für ein einzelnes Panel hoch?
Die Versandkosten für selbst ein einzelnes Stück sind hoch, weil eine spezielle Palette vorbereitet werden muss, um das Panel während des Transports zu sichern.
Ich möchte 12 Panels kaufen. Wie mache ich das?
Die kostengünstigste Option in diesem Fall besteht darin, ein Paket mit 10 Stück auszuwählen und es dem Warenkorb hinzuzufügen. Wählen Sie dann 2 einzelne Stücke aus und fügen Sie sie ebenfalls dem Warenkorb hinzu. Insgesamt haben Sie dann 12 Panels im Warenkorb zum bestmöglichen Preis.
TECHNISCHE DATEN
Unsere Modelle | 405Wp | 410Wp | 540Wp | 550Wp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEZIFIKATION | |||||||
Leistung (W) | 405 Wp | 410 Wp | 540 Wp | 550 Wp | |||
Farbe | Schwarzer Rahmen | Schwarzer Rahmen | Silberner Rahmen | Silberner Rahmen | |||
Höhe der Platte (mm) | 30 mm | 30 mm | 35 mm | 35 mm | |||
Zellentyp | Monokristallin | ||||||
Systemspannung (V) | 1500 V DC | ||||||
Betriebsspannung (V) | 31,26 V | 34,43 V | 38,92 V | 39,24 V | |||
Betriebsstrom (A) | 12,96 A | 13,05 A | 10,37 A | 10,48 A | |||
Gewicht | 21,5 kg | 21,5 kg | 26,9 kg | 27,2 kg | |||
Abmessungen | 1708 x 1133 x 30 mm | 1708 x 1133 x 30 mm | 2278 x 1134 x 35 mm | 2256 x 1133 x 35 mm | |||
Palettenversand [Stk./Palette] | 36 Stück / Palette | 36 Stück / Palette | 31 Stück / Palette | 31 Stück / Palette | |||
Technische Parameter | |||||||
Technologie des Rahmens | Aluminium, schwarz eloxiert | Aluminium, schwarz eloxiert | Aluminium, silber eloxiert | Aluminium, silber eloxiert | |||
Dicke des Windschutzes | 3,2 mm (0,13 Zoll) | 3,2 mm (0,13 Zoll) | 2,0 + 2,0 | 3,2 mm (0,13 Zoll) | |||
Kabellänge (IEC/UL) | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1200 mm | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1200 mm | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1400 mm | Vertikal: 300 mm, Horizontal: 1400 mm | |||
Leitungsquerschnitt | 4 mm² / 12 AWG | ||||||
Maximale mechanische Prüflast | 5400 Pa (vorne) / 2400 Pa (hinten) | ||||||
Steckertyp (IEC/UL) | HCB40 / MC4-EVO2 (wahlweise) | ||||||
Elektrische Parameter | |||||||
Nennleistung (Pmpp)* für STC | 405 Wp | 410 Wp | 540 Wp | 550 Wp | |||
Nennspannung (Vmpp) für STC | 31,26 V | 31,43 V | 41,76 V | 42,1 V | |||
Bemessungsstrom (lmpp) für STC | 12,96 A | 13,05 A | 12,93 A | 13,06 A | |||
Leerlaufspannung (Voc) für STC | 37,20 V | 37,40 V | 49,70 V | 50,10 V | |||
Kurzschlussstrom (Isc) für STC | 13,76 A | 13,88 A | 13,72 A | 13,90 A | |||
Leistung des Moduls | 20,9 % | 21,2 % | 20,9 % | 21,5 % | |||
Nennausgangsleistung (Pmpp) für NMOT | 302,7 Wp | 306,4 Wp | 403,5 Wp | 411 Wp | |||
Nennspannung (Vmpp) für NMOT | 29,13 V | 29,29 V | 38,92 V | 39,24 V | |||
Nennstrom (Impp) für NMOT | 10,39 A | 10,46 A | 10,37 A | 10,48 A | |||
Leerlaufspannung (Voc) für NMOT | 35,15 V | 35,34 V | 46,97 V | 47,34 V | |||
Kurzschlussstrom (Isc) für NMOT | 11,17 A | 11,26 A | 11,13 A | 11,27 A | |||
Temperaturkoeffizient (Pmpp) | - 0,35%/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient (Isc) | +0,045%/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient (Voc) | -0,27%/°C | ||||||
Nennbetriebstemperatur der Zelle (NMOT) | 41 +/- 2°C | ||||||
Maximale Systemspannung (IEC/UL) | 1500 Vdc | ||||||
Anzahl der Dioden | 3 | ||||||
Art der Absicherung | IP68 | ||||||
Maximale Nennleistung der Sheriff-Sicherung | 25 A |
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.