Netzgekoppelter PV-Wechselrichter Solplanet ASW LT 12K-LT-G2 PRO 3F 12KW 2MPPT
Produkt nicht verfügbar
zur Wunschliste hinzufügenBeschreibung
Netzgekoppelter PV-Wechselrichter Solplanet ASW LT 12K-LT-G2 PRO 3F 12KW 2MPPT
Netzgekoppelter PV-Wechselrichter Solplanet ASW LT 12K-LT-G2 PRO 3F 12KW 2MPPT aus der ASW 3-20K LT-G2 Serie ist eine moderne und innovative Lösung für dezentrale Photovoltaikanlagen, die in Privathäusern, großen Gewerbegebäuden und in der Industrie eingesetzt werden.
Diese dreiphasigen Wechselrichter sind ideal für moderne, größere Photovoltaik-Module geeignet.
Zwei unabhängige Maximum Power Point (MPP)-Überwachungen und ein maximaler Eingangsstrom von bis zu 32 A pro der beiden MPPT-Kanäle ermöglichen eine optimale Ausnutzung der Photovoltaikanlage, insbesondere bei der Auswahl größerer bifacialer Module. Der große MPPT-Bereich ermöglicht es dem System, bis zu 150% der überschüssigen Energie anzupassen, was eine hohe Effizienz und größere Flexibilität unter verschiedenen Bedingungen garantiert.
Die kompakte, IP66-zertifizierte Wandhalterung gewährleistet die Haltbarkeit des Systems auch bei rauen Wetterbedingungen. Darüber hinaus ermöglicht eine Cloud-basierte Smart-Monitoring-App dem Nutzer, den Betrieb der Photovoltaikanlage von überall aus zu verfolgen.
Eingang (DC)
Leistung (AC)
Wirkungsgrad und Schutz
Normen
Unsere Modelle | 3K-LT-G2 PRO | 8K-LT-G2 PRO | 10K-LT-G2 PRO | 12K-LT-G2 PRO | 13K-LT-G2 PRO | 15K-LT-G2 PRO | 17K-LT-G2 PRO | 20K-LT-G2 PRO | 50K-LT-G2 PRO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | ||||||||||||
Abmessungen (B/H/T) [mm] | 503 / 435 / 183 | |||||||||||
Gewicht [kg] | < 15 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 18,6 | 18,6 | 43 | |||
Betriebstemperaturbereich [°C] | -25 – +60 | |||||||||||
Maximale Leistung des Photovoltaikmoduls [Wp STC] | 4500 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 75000 | |||
Maximaler Eingangsbetriebsstrom [A] | 16 / 16 | 20 /16 | 20 / 16 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 20 | 32 / 32 | 32 / 32 | 32 | |||
Max. Kurzschlussstrom [A] | 25 / 25 | 30 / 25 | 30 / 25 | 48 / 30 | 48 / 30 | 48 / 30 | 48 / 48 | 48 / 48 | 48 | |||
Nennleistung [W] | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 50000 | |||
Maximale AC-Scheinleistung [VA] | 3000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 50000 | |||
Maximaler Ausgangsstrom [A] | 4,8 | 12,8 | 16 | 19,1 | 20,7 | 24 | 27,1 | 31,9 | 80 | |||
Eigenstromverbrauch (Nacht) [W] | < 1 | |||||||||||
Wechselrichter-Typ | Transformatorlos | |||||||||||
Art der Kühlung | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | |||
Schutzart (nach IEC 60529) | IP66 | |||||||||||
Klimaklasse (gemäß IEC 60721-3-4) | 4K4H | |||||||||||
Maximale relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 100 | |||||||||||
Maximale Installationshöhe über dem Meeresspiegel [m] | 3000 | |||||||||||
DC-Anschluss | Phoenix Kontakt | |||||||||||
AC-Anschluss | Steckbarer Stecker | |||||||||||
Montageart | Wandhalterung | |||||||||||
LEDs (Status / Fehler / Kommunikation) | Standard-Funktionen | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Wi-Fi / 4G / RS485 |
Sicherheit
Kosten für den Versand Der Preis enthält keine eventuellen Zahlungskosten
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.