€ 0,16
€ 0,13
Fox Hybrid-Wechselrichter 5kW 3-phasig
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Fox Hybrid-Wechselrichter 5kW 3-Phasig
Hybrid-Wechselrichter 5kW 3F 8,8A H3 EPS DC-Hochspannungsschalter IP65 H3-5.0-E FoxESS - das Gerät ist kompatibel mit FoxESS Energiespeichern.
Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Eingangsleistung [W] | A:4000 B:4000 |
| Maximale Eingangsspannung [V] | 1000 V |
| Startspannung [V] | 160 V |
| Nennspannung Eingang [V] | 720 V |
| MPPT-Betriebsspannung [V] | 160 - 950 V |
| Maximaler Eingangsstrom [A] | 14 / 14 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom [A] | 16 / 16 A |
| Anzahl unabhängiger MPP-Tracker | 2 |
| Anzahl Strings pro MPP-Tracker | 1 / 1 |
| Maximale AC-Eingangsleistung [VA] | 10000 VA |
| Maximaler AC-Eingangsstrom (pro Phase) [A] | 15,2 A |
| Nennausgangsleistung [W] | 5000 W |
| Maximale Ausgangsscheinleistung [VA] | 5500 VA |
| Nennausgangsstrom (pro Phase) [A] | 7,2 A |
| Maximaler Ausgangsstrom (pro Phase) [A] | 8,8 A |
| Nennspannung Netz [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Nennfrequenz Netz [Hz] | 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 1 (einstellbar von 0,8 kapazitiv bis 0,8 induktiv) |
| THDI | < 3 % bei Nennleistung |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,80 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,20 % |
| Maximaler Batterieladewirkungsgrad | 98,50 % |
| Maximaler Batterieentladewirkungsgrad | 97,00 % |
Schutzfunktionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Isolationsüberwachung | ja |
| Fehlerstromschutz | ja |
| DC-Verpolungsschutz | ja |
| Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) | ja |
| DC-Kurzschlussschutz | ja |
| AC-Kurzschlussschutz | ja |
| AC-Überstrom-/Überspannungsschutz | ja |
| DC-Trennschalter | ja |
| Überspannungsschutz | TYP II, AC: TYP II |
Normen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Normen | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Netzanschlussnormen | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Gewicht [kg] | 28 kg |
| Montage | Wandmontage |
| Kühlung | natürliche Konvektion |
| Geräuschemission | 35 dB |
| Maximale Installationshöhe | 2000 m |
| Betriebstemperaturbereich | -25 ~+60°C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 - 100 % |
| Schutzart | IP65 |
| Eigenverbrauch [W] | < 15 W |
| Monitoring | WiFi, ETH, GSM (in Entwicklung) |
| Kommunikation | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, Mobile App, Web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.