€ 0,16
€ 0,13
Fronius Netz-Wechselrichter PV 10kW 3-phasig 2MPPT Symo Gen24 Plus
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Fronius Netzwechselrichter PV 10kW 3-Phasig 2MPPT Symo Gen24 Plus
Der Fronius Symo Gen24 Plus PV-Netzwechselrichter 6KW 3F 2MPPT ermöglicht den Anschluss eines Energiespeichers, wodurch Solarenergie gespeichert und für Stromversorgung, Heizung, Kühlung sowie Elektrofahrzeuge genutzt werden kann. Der Fronius GEN24 Plus bietet die Möglichkeit, Solarenergie für Ihre persönliche Energiewende zu nutzen. Entwickelt, um Leistung zu liefern.
Mit dem Fronius GEN24 Plus als Herzstück Ihrer PV-Anlage starten Sie nicht nur Ihre individuelle Energiewende, sondern nutzen auch das volle Potenzial und alle Vorteile der Solarenergie.
Notstromversorgung in jeder Situation zu gewährleisten bedeutet garantierte Versorgungssicherheit. Mit dem Fronius GEN24 Plus haben Sie die Wahl zwischen "PV Point" und "Full Backup", was eine Notstromversorgung für das gesamte Haus bedeutet.
Einfache Montage bedeutet Zeit- und Kostenersparnis. Schnelle und sichere Installation gewährleisten 180°-Schnellbefestigungsschrauben, Push-in-Federklemmen sowie ein durchdachtes Wandmontagesystem.
Eingangsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80 - 1.000 V |
| Nennspannung DC (Udc,r) | 610 V |
| Startspannung (Udc start) | 80 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80 - 800 V |
| Maximaler nutzbarer Eingangsstrom (Idc max) | 12,5 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom des PV-Generators (Isc pv) | 20 A |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 1 |
| Maximale nutzbare DC-Leistung | 6.000 W |
| Maximale PV-Generatorleistung | 7.500 Wpeak |
Ausgangsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 10.000 W |
| Scheinleistung | 10.000 VA |
| Maximale Ausgangsleistung | 10.000 VA |
| Nennstrom AC-Ausgang (@ 220 / 230 V) | 14,5 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~ NPE 400/230 oder 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%) V |
| Frequenz (Frequenzbereich fmin - fmax) | 50/60 (45 - 65) Hz |
| Harmonische Verzerrung | < 3,5 % |
| Leistungsfaktor (cos φac,r) | 0,7 - 1 ind./kap. |
PV Point Ausgangsdaten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennausgangsleistung PV Point | 3.000 VA |
| Netzanschluss PV Point | 1~ NPE 220/230 V |
| Umschaltzeit | < 20 s |
Full Backup Ausgangsdaten2
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennausgangsleistung Full Backup | 10.000 VA |
| Nennphasenleistung Full Backup | 3.680 VA |
| Netzanschluss Full Backup | 3~ NPE 400/230 oder 3~ NPE 380/220 V |
| Umschaltzeit | < 35 s |
Energiespeicher-Anschluss
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl DC-Eingänge | 1 |
| Maximaler Eingangsstrom (Idc max) | 22 A |
| DC-Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 160 - 531 V |
| Batterieverbindungstechnologie DC | Je 1 Push-in-Federklemme 2,5–10 mm² BATT+ und BATT |
| Maximale DC-Eingangs-/Ausgangsleistung | 10.300 W |
| Maximale Ladeleistung über AC-Anschluss | 10.000 W |
| Kompatible Batterien | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG RESU FLEX |
Standards
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifizierungen und erfüllte Normen | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25 |
| Lebenszyklusbewertung | Gemäß ÖNORM EN ISO 14040 und 14044 (Studie durchgeführt vom Fraunhofer-Institut IZM) |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,2 % |
| Europäischer Wirkungsgrad (ηEU) | 97,9 % |
| MPP-Wirkungsgrad | > 99,9 % |
Schutzeinrichtungen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Isolationsmessung | Integriert |
| Verhalten bei Überlastung | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
| DC-Trennschalter | Integriert |
| Verpolungsschutz | Integriert |
Schnittstellen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| WLAN / 2 × Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 digitale Eingänge 6 digitale Ein-/Ausgänge | Anschluss für Rundsteuerempfänger, Leistungsmanagement |
| Notabschaltung (WSD) | Integriert |
| Kommunikationskarte (Datalogger) und Webserver | Integriert |
| 2 × RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Technische Daten
| Typ | On-grid |
| Leistung | 6-10 kW |
| Anzahl der Phasen | Dreiphasig |
| Anzahl der MPPT | 2 MPPT |
| WLAN | Ja |
| DC-Schalter | Ja |
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.