Schneider Electric FI-Schutzschalter 4P 40A 300mA Typ A Acti9
Leave feedback on the product
FI-Schutzschalter 4P 40A 300mA Typ A aus der Acti9-Serie. Personenschutz für sinusförmige und pulsierende Gleichfehlerströme. Doppelte Crimpklemmen 1-35mm² starr, spannungsunabhängig. DIN-Schienenmontage, 8 Module à 9mm.
Shipping costs are not included in the price.
Shipping costs are not included in the price.
Variante wählen:
Individual variants may differ in price
Verpackungsoptionen
Product code:
Produkteigenschaften
[PIM] wylaczniki-roznicowopradowe #91
- Schaltertyp Fehlerstrom
- Polzahl 4P
- Nennstrom [A] 40A
- Fehlerstrom [mA] 300 mA
- Auslösecharakteristik A
- Kurzschlussleistung [kA] 6 kA
- Marke SCHNEIDER ELECTRIC
Beschreibung
Schneider Electric FI-Schutzschalter 4P 40A 300mA Typ A Acti9
Der FI-Schutzschalter 4P 40A 300mA Typ A Acti9 IDK-40-4-300-A A9Z04440 von SCHNEIDER ELECTRIC ist ideal für Anwendungen im Wohnungsbau und ähnlichen Objekten geeignet. Er bietet Personenschutz in elektrischen Installationen und reagiert effektiv auf sinusförmige sowie gleichgerichtete pulsierende Ströme.
Ausgestattet mit doppelten, geriffelten Klemmen von unten (Schiene+Leiter), gewährleistet er eine solide und sichere Verbindung. Der Neutralleiter (N) ist auf der linken Seite angeordnet, was die Verschienung mit Leitungsschutzschaltern erleichtert. Das Gerät verfügt außerdem über eine Prüftaste "T", die eine Überprüfung der korrekten Funktion des Schutzschalters ermöglicht. Zusammen mit anderen modularen Geräten aus der Acti9-Familie bildet es ein komplettes Schutzsystem für elektrische Installationen.
Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Produktreihe | Acti 9 |
| Produktname | Acti 9 ID K |
| Produkt- oder Komponententyp | FI-Schutzschalter (RCCB) |
| Gerätekurzbezeichnung | ID K |
| Polbeschreibung | 4P |
| Neutralleiterposition | LINKS |
| [In] Bemessungsstrom | 40 A |
| Netzart | Wechselstrom (AC) |
| Fehlerstrom-Empfindlichkeit | 300 mA |
| Verzögerung des Fehlerstromschutzes | Unverzögert |
| Typ des Fehlerstromschutzes | Typ A |
| Qualitätszeichen | VDE |
Ergänzende Parameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Geräteposition im System | Abgang |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| [Ue] Bemessungsbetriebsspannung | 380...415 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Auslösetechnologie des Fehlerstromschutzgeräts | Spannungsunabhängig |
| Bemessungsschaltvermögen | [[Idm 500 A Im 500 A]] |
| Bemessungskurzschlussstrom | [[GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA]] |
| Bemessungsisolierspannung [Ui] | 440 V Wechselstrom (AC) 50 Hz |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] | 4 kV |
| Stoßstrom | 250 A |
| Kontaktstellungsanzeige | NEIN |
| Steuerungsart | Hebel |
| Montageart | Aufrastbar |
| Montagebasis | DIN-Schiene |
| Breite in 9-mm-Modulen | 8 |
| Höhe | 81 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Farbe | Weiß |
| Mechanische Lebensdauer | 5000 Zyklen |
| Elektrische Lebensdauer | AC-1: 2000 Zyklen |
| Anschlüsse - Klemmen | [[Doppelanschluss oben oder unten 1…35 mm² starr Doppelanschluss oben oder unten 1…25 mm² flexibel]] |
| Abisolierlänge | 14 mm für oben oder unten Anschluss |
| Anzugsdrehmoment | 3,5 N.m oben oder unten |
Betriebsumgebung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 61008-1 |
| Schutzart IP | [[IP20 gemäß IEC 60529 IP40 (Modulgehäuse) gemäß IEC 60529]] |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 8/20 μs Stoßstromfestigkeit, 200 A gemäß EN/IEC 61008-1 |
| Umgebungstemperatur für Betrieb | -25…40 °C |
| Umgebungstemperatur für Lagerung | -30…70 °C |
Nachhaltigkeitsangebot
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Status des nachhaltigen Angebots | Green Premium Produkt |
| Europäische RoHS-Richtlinie | Konform |
| Quecksilberfrei | Ja |
| China RoHS-Norm | Das Produkt unterliegt nicht der chinesischen RoHS-Richtlinie. Stoffdeklaration zu Informationszwecken verfügbar. |
| WEEE | Das Produkt muss gemäß den in der Europäischen Union geltenden Abfallvorschriften entsorgt werden und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Downloads
Anleitungsblatt
Bewertungen
If you've added a review and it doesn't appear on the list, it may be pending moderation.