€ 0,16
€ 0,13
Sofar Wechselrichter 110kW 3-phasig 167,2A 10MPPT DC-Trennschalter WiFi-Modul
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Wechselrichter 110kW 3-phasig 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC-Trennschalter WiFi-Modul 110KTLX-G4 SOFAR
Der Wechselrichter 110kW 3-phasig 167,2A KTLX-G4 10MPPT DC-Trennschalter WiFi-Modul 110KTLX-G4 SOFAR ist ein fortschrittliches Gerät zur Umwandlung von Solarenergie. Dieser leistungsstarke Wechselrichter bietet einen maximalen Wirkungsgrad von 98,6%, was ihn außergewöhnlich effizient bei der Umwandlung von Solarenergie in elektrische Energie macht.
Die robuste Bauweise des Wechselrichters mit Schutzart IP66 macht ihn für den Außeneinsatz geeignet und garantiert zuverlässigen Betrieb unter verschiedenen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus ist dieser Wechselrichter mit erweiterten Überwachungsfunktionen wie I-V-Kennlinien-Scan sowie Modbus- und externer WiFi-Kommunikation ausgestattet, was die Kontrolle und Verwaltung des Photovoltaiksystems erleichtert.
Dank seiner Effizienz, Zuverlässigkeit und erweiterten Funktionen stellt der KTLX-G4 SOFAR Wechselrichter eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen dar, die das Potenzial ihres Photovoltaiksystems maximal ausschöpfen und zur nachhaltigen Stromerzeugung beitragen möchten.
SPEZIFIKATION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung [W] | 110000W |
| Anzahl der Phasen | 3-phasig |
| Installationstyp | Netzgekoppelt |
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 110 kVA 45°C / 100 kVA 50°C |
| AC-Ausgangsstrom [A] | 167,2 A 380V / 159,5 A 400 V / 153,1 A 415 V |
| AC-Spannungsbereich [V] | 310 - 480 V AC (gemäß lokaler Norm) |
| Frequenz [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (gemäß nationaler Norm) |
| Anzahl der MPP-Tracker | 10 |
| Startspannung [V] | 200 V |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 180 - 1000 V |
| Anzahl der DC-Anschlüsse | 20 |
| WiFi-Modul | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEIN |
| USB | Nein |
| DC-Isolationsmessung | Ja |
| DC-Trennschalter | Ja |
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage – Versorgungsnetz) | 98,4 % |
| Abmessungen [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Gewicht [kg] | 75 kg |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| EMV: | EMV: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sicherheitsstandards: | Sicherheitsstandards: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netzstandards: | Netzstandards: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.