€ 0,16
€ 0,13
Sofar Wechselrichter 15kW 3-phasig 23,9A 2MPPT DC-Schalter WiFi-Modul
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Wechselrichter 15kW 3-phasig 23,9A KTLX-G3 2MPPT DC-Trennschalter WiFi-Modul 15KTLX-G3 SOFAR
Der Wechselrichter 15kW 3-phasig 23,9A KTLX-G3 2MPPT DC-Trennschalter WiFi-Modul 15KTLX-G3 SOFAR ist Teil der Wechselrichter-Serie mit Leistungen von 3kW bis 24kW, die für den Einsatz in Photovoltaik-Anlagen unterschiedlicher Größe im Haushaltsbereich konzipiert sind.
Sofar-Wechselrichter zeichnen sich durch hohe Qualität aus, die sie der Verwendung von Komponenten renommierter Lieferanten sowie einem sorgfältigen Produktionsprozess verdanken. Das Produkt bietet Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Qualität zu einem erschwinglichen Preis, und die 12-jährige Garantie bestätigt die hohe Qualität der Geräte der Marke Sofar. Die Geräte sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet, das die Fernverwaltung und -überwachung des Anlagenbetriebs ermöglicht. Darüber hinaus verfügen Sofar-Wechselrichter über ein Aluminium-Edelstahl-Gehäuse mit Schutzklasse IP 65, was ihre Montage im Außenbereich ermöglicht.
Die neueste G3-Serie der Sofar-Wechselrichter zeichnet sich durch niedrige Startspannung, hohen Maximalwirkungsgrad sowie neue Software mit Möglichkeit zur Fernaktualisierung aus.
SPEZIFIKATION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung [W] | 15000W |
| Anzahl der Phasen | 3-phasig |
| Installationstyp | Netzgekoppelt |
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 16500 VA |
| AC-Ausgangsstrom [A] | 23,9 A |
| AC-Spannungsbereich [V] | 310Vac-480Vac (gemäß nationaler Norm) |
| Frequenz [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Frequenzbereich [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (gemäß nationaler Norm) |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
| Startspannung [V] | 160 V |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 480 - 850 V |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2/1 |
| WiFi-Modul | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEIN |
| USB | Ja |
| DC-Isolationsmessung | Ja |
| DC-Trennschalter | Ja |
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage – Versorgungsnetz) | 98,4 % |
| Abmessungen [mm] | 513×425×189 mm |
| Gewicht [kg] | 17 kg |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| EMV: | EMV: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sicherheitsstandards: | Sicherheitsstandards: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netzstandards: | Netzstandards: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.