€ 0,16
€ 0,13
Sofar Wechselrichter 25kW 3-phasig 42,4A 2MPPT DC-Schalter WiFi-Modul
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
Wechselrichter 25kW 3-phasig 42,4A KTLX-G3 2MPPT DC-Schalter WiFi-Modul 25KTLX-G3 SOFAR
Der Wechselrichter 25kW 3-phasig 42,4A KTLX-G3 2MPPT DC-Schalter WiFi-Modul 25KTLX-G3 SOFAR ist Teil einer Serie von Wechselrichtern mit Leistungen von 25 kW bis 50 kW, die für den Einsatz in Photovoltaikanlagen unterschiedlicher Größe konzipiert sind.
SOFAR-Wechselrichter zeichnen sich durch hohe Qualität aus, die durch die Verwendung von Komponenten renommierter Lieferanten und einen sorgfältigen Produktionsprozess gewährleistet wird. Das Produkt bietet Zuverlässigkeit und hervorragende Qualität zu einem erschwinglichen Preis, und die 12-jährige Garantie bestätigt die hohe Qualität der Geräte der Marke SOFAR. Die Geräte sind mit einem WiFi-Modul ausgestattet, das eine Fernverwaltung und -überwachung der Anlage ermöglicht. Darüber hinaus verfügen SOFAR-Wechselrichter über ein Aluminium-Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP 65, was eine Montage im Außenbereich ermöglicht.
Die neueste G3-Serie der SOFAR-Wechselrichter zeichnet sich durch niedrige Startspannung, hohen Maximalwirkungsgrad sowie neue Software mit Möglichkeit zur Fernaktualisierung aus.
SPEZIFIKATION
| Parameter | Wert |
|---|---|
| AC-Nennleistung [W] | 25000 W |
| Anzahl der Phasen | 3-phasig |
| Installationstyp | Netzgekoppelt |
| Max. Ausgangsleistung [VA] | 28000 VA |
| AC-Ausgangsstrom [A] | 42,4 A |
| AC-Spannungsbereich [V] | 310 Vac-480 Vac (gemäß nationaler Norm) |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz/60 Hz |
| Frequenzbereich [Hz] | 45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (gemäß nationaler Norm) |
| Anzahl MPP-Tracker | 3 |
| Startspannung [V] | 200 V |
| MPP-Spannungsbereich [V] | 540 - 800 V |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2/2 |
| WiFi-Modul | Ja |
| WLAN / Ethernet LAN | NEIN |
| USB | Ja |
| DC-Isolationsmessung | Ja |
| DC-Trennschalter | Ja |
| Max. Wirkungsgrad (Photovoltaikanlage – Stromnetz) | 98,4 % |
| Abmessungen [mm] | 585×480×220 mm |
| Gewicht [kg] | 36 kg |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel | 4000 m |
NORMEN
| Parameter | Wert |
|---|---|
| EMV: | EMV: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sicherheitsstandards: | Sicherheitsstandards: IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Netzstandards: | Netzstandards: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.