€ 0,16
€ 0,13
Wechselrichter FoxESS 10kW 3-phasig 15,9A
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
FoxESS Wechselrichter 10kW 3-Phasig 15,9A
Wechselrichter 10kW 3-Phasig 15,9A FoxESS T10.0 G3 ausgestattet mit DC-Schalter und AFCI-Schutz, mit Erweiterungsmöglichkeit.
Diese FoxESS T (G3) Wechselrichterserie ist für dreiphasige Installationen in Wohngebäuden sowie kleinen Gewerbeanlagen konzipiert. Sie bietet hervorragende Leistung und Flexibilität, ermöglicht eine Steigerung des Energieertrags und längere Stromerzeugungsperioden.
Die Wechselrichter sind in einem Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich, was eine optimale Anpassung an unterschiedliche Größen von PV-Photovoltaikanlagen ermöglicht. Die Serie wurde für die Integration mit FoxESS Energiespeichersystemen optimiert und ermöglicht die Fernüberwachung der Anlage über eine mobile App oder Webplattform.
Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximal empfohlene DC-Leistung [W] | 15000 W |
| Maximale DC-Spannung [V] | 1100 V |
| Nominale DC-Betriebsspannung [V] | 600 V |
| Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 14 / 14 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| MPPT-Spannungsbereich [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich (bei Volllast) [Vdc] | 380 - 850 V DC |
| Startspannung [V] | 140 V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 2 |
| Anzahl Eingänge pro MPPT | 1+1 |
| Nennausgangsleistung [W] | 10 000 W |
| Maximale AC-Scheinleistung [VA] | 11 000 VA |
| Nennspannung Netz [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nennfrequenz Netz AC [Hz] | 50/60, ±5 |
| Nennstrom AC [A] | 14,5 A |
| Maximaler AC-Strom [A] | 15,9 A |
| Regelbereich Leistungsfaktor | 1 (Regelung 0,8 voreilend bis -0,8 nacheilend) |
| Oberschwingungsgehalt THD | < 3 % |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| MPPT-Wirkungsgrad [%] | 99,8 % |
| Europäischer Wirkungsgrad [%] | 97,8 % |
| Maximaler Wirkungsgrad [%] | 98,6 % |
Schutz
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Inselschutz | Ja |
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung (Reststromüberwachung) | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja |
| AC-Ausgangsspannungsüberwachung | Ja |
| Überspannungsschutz | TYP II DC / TYP II AC |
| Thermischer Schutz | Ja |
| Integrierter DC-Trennschalter | Ja |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Sicherheit | IEC 62109-1/2 |
| EMV | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Gewicht | 17 kg |
| Kühlung | Konvektion |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Topologie | transformatorlos |
| Überspannungskategorie | III (AC-Seite), II (DC-Seite) |
| Geräuschpegel | < 30 dB |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -25 .... 60 °C (Derating ab +45°C) |
| Maximale Betriebshöhe [m] | 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% (nicht kondensierend) |
| Eigenverbrauch (nachts) [W] | < 3W |
| Verschmutzungsgrad | II |
| Überwachungsmodul | RS485, WIFI (Standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) |
| Kommunikation | Energiezähler, DRM, USB-Update, E-Stop |
| Anzeige | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.